♠️♥️ Bericht aus der Sparte Skat - Skatabende im März 2026 - aktualisiert am 01.04.26♠️♥️

Die Skatsparte blickt auf fünf spannende und gut besuchte Spielabende im März zurück. In geselliger Runde wurde an beiden Terminen konzentriert gereizt und um wertvolle Punkte gekämpft.
Skatabend am 03. März 2026
Der erste März‑Spielabend brachte besonders deutliche Ergebnisse. Uwe Clausen zeigte eine starke Form und sicherte sich mit insgesamt 1038 Punkten den klaren Tagessieg. Auf den weiteren Plätzen folgten:
| Pl. | Spieler | Liste 1 | Liste 2 | Liste 3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uwe Clausen | 512 | 408 | 118 | 1038 |
| 2. | Horst Genschik | – | 150 | 427 | 577 |
| 3. | Ubbo Looden | 476 | 0 | 0 | 476 |
| 4. | Uwe Bolken | –268 | – | – | –268 |
| 5. | Udo Frankholz | – | –200 | –202 | –404 |
Skatabend am 10. März 2026
Eine Woche später änderte sich das Bild: Horst Genschik dominierte den Abend und erreichte mit 1140 Punkten das beste Ergebnis der bisherigen Saison. Ebenfalls starke Leistungen zeigten Uwe Bolken und Alexandra Kurkowski, die die Plätze zwei und drei belegten.
| Pl. | Spieler | Liste 1 | Liste 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Horst Genschik | 808 | 342 | 1140 |
| 2. | Uwe Bolken | 409 | 371 | 780 |
| 3. | Alexandra Kurkowski | 449 | 13 | 458 |
| 4. | Ubbo Looden | –76 | 481 | 405 |
| 5. | Udo Frankholz | 130 | 270 | 400 |
| 6. | Hans Grabowski | 12 | 290 | 302 |
| 7. | Uwe Clausen | 159 | 28 | 287 |
Beim Skatabend am 17.03.2026 setzte sich Horst Genschik mit starken 915 Punkten klar an die Spitze. Auch Uwe Bolken zeigte mit 810 Punkten eine konstant gute Leistung. Dahinter blieb das Feld enger zusammen, wobei Uwe Clausen, Ubbo Looden und Alexandra Kurkowski solide Ergebnisse erzielten. Für Hans Grabowski und Udo Frankholz lief es an diesem Abend weniger rund – besonders Udo musste mit einem Minus-Ergebnis kämpfen.
| Platz | Name | Liste 1 | Liste 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Horst Genschik | 480 | 435 | 915 |
| 2. | Uwe Bolken | 407 | 403 | 810 |
| 3. | Uwe Clausen | 407 | 104 | 511 |
| 4. | Ubbo Looden | 162 | 288 | 450 |
| 5. | Alexandra Kurkowski | 218 | 0 | 218 |
| 6. | Hans Grabowski | 84 | 16 | 100 |
| 7. | Udo Frankholz | -353 | 166 | -187 |
Skatabend am 24.03.2026
Eine Woche später drehte sich das Bild: Udo Frankholz gelang mit 875 Punkten ein herausragender Abend und der klare Tagessieg. Dahinter lieferten sich Uwe Clausen und Horst Genschik ein enges Duell um Platz zwei und drei. Auch Alexandra Kurkowski, Ubbo Looden und Hans Grabowski spielten solide, blieben aber diesmal auf den hinteren Rängen.
| Platz | Name | Liste 1 | Liste 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Udo Frankholz | 531 | 344 | 875 |
| 2. | Uwe Clausen | 436 | 344 | 780 |
| 3. | Horst Genschik | 275 | 454 | 729 |
| 4. | Alexandra Kurkowski | 298 | 93 | 391 |
| 5. | Ubbo Looden | 199 | 243 | 442 |
| 6. | Hans Grabowski | 280 | 161 | 441 |
Skatabend am 31.03.2026
Am 31.03.2026 zeigte Hans Grabowski eine beeindruckende Tagesform: Mit über 1000 Punkten gewann er den Abend deutlich. Uwe Bolken und Udo Frankholz folgten mit guten Ergebnissen, während Uwe Clausen und Horst Genschik diesmal nicht ganz an ihre Leistungen der Vorwochen anknüpfen konnten.
| Platz | Name | Liste 1 | Liste 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hans Grabowski | 736 | 298 | 1034 |
| 2. | Uwe Bolken | 328 | 162 | 490 |
| 3. | Udo Frankholz | 212 | 266 | 478 |
| 4. | Uwe Clausen | 346 | 80 | 426 |
| 5. | Horst Genschik | 168 | 102 | 270 |
Fazit
Alle Abende boten spannende Duelle, wechselnde Führungspositionen und jede Menge Freude am Spiel. Die Skatsparte freut sich bereits auf die kommenden Termine und viele weitere unterhaltsame Spielrunden.