Stand: 09.11.2016: Trainingsstatistik mit 2 Tabellen:

Alte Herren - Die Gesamtsieger von 2005 - 2015
2005 Manfred de Vries
2006 Alfred Jacobsen
2007 Detlef Heinks
2008 Uwe de Vries
2009 Uwe de Vries/Alfred Jacobsen
2010 Uwe de Vries
2011 Arnold van Raden

2012 Uwe de Vries
2013 Hanno Kaliszewski
2014 Hanno Kaliszewski

2015 Hanno Kaliszewski

Tabelle 1: Trainingstabelle 2016 - Nach Punkten

Pl Name Sp Pkt 3 2 1 0
01 Hanno Kaliszewski 30 53 16 0 5 9
02 Stefan Tammen 25 46 14 0 4 7
03 Manfred de Vries 33 41 12 0 5 16
04 Uwe de Vries 31 38 11 0 5 15
05 Ole Brants 23 34 10 0 4 9
06 Enno Looden 24 34 10 0 4 10
07 Dennis Ackermann 18 33 10 0 3 5
08 Andre Bruns 20 33 10 0 3 7
09 Bernd Oltmanns 22 32 9 0 5 8
10 Volker Kaliszewski 19 30 9 0 3 7
11 Klaus Brauer 25 28 8 0 4 13
12 Ralf Ludwig 22 26 7 0 5 10
13 Marcus Clauberg 24 26 7 0 5 12
14 Bernd de Beer 26 25 7 0 4 15
15 Eike Artz 13 24 7 0 0 2
16 Christoph Bruns 26 23 7 0 0 2
17 Keno Thiele 11 20 6 0 0 2
18 Gerd Klaassen 7 19 6 0 0 2
19 Jens Götz 11 19 6 0 0 2
20 Marco Boes 9 18 6 0 0 3
21 Heiko Thiele 9 17 5 0 0 2
22 Malte Kaliszewski 11 14 4 0 0 2
23 Edzard  Holzkämper 15 14 4 0 0 2
24 Kai Lüpkes 7 13 4 0 0 1
25 Marc-Arno Baumann 9 12 3 0 0 1
26 Dennis Mennenga 7 11 3 0 0 2
27 Alfred Jacobsen 13 11 3 0 0 2
28 Syllas Freund 4 10 3 0 0 4
29 Lars Thiele 5 10 3 0 0 2
30 Sylla Ibrahim 7 10 3 0 0 3
31 Dietmar Heinks 4 7 2 0 0 3
32 Thorsten Harms 2 6 2 0 0 4
33 Helmut Tammen 7 6 2 0 0 5
34 Udo Schröder 9 6 2 0 1 0
35 Marcus Freese 2 4 1 1 0 0
36 Horst Georg Boomgaarden 6 4 1 0 1 0
37 Detlef Heinks 1 3 1 0 1 0
38 Freerk Looden 1 3 1 0 1 0
39 Syllas Freund II 1 3 1 0 1 0
40 Syllas Freund III 1 3 1 0 0 1
41 Fidi Göransson 2 1 1 0 1 0
42 Marco Götz 1 0 0 0 1 1
43 Kees Posthumus 1 0 0 0 0 1
44 Simon Murra 1 0 0 0 0 1
45 Patrrick Akkermann 1 0 0 0 0 0
46 Marvin Oltmanns 1 0 0 0 0 0


Tabelle 2: Gesamt-Trainingsdaten 2016
Dm

Datum   Jung   Alt Tore Spieler
    80   75 155 555
             
07.02.2016   4   0 4 21
09.03.2016   3   2 5 18
16.03.2016   1   4 5 16
23.03.2016   5   2 7 16
30.03.2016   3   0 3 16
06.04.2016   0   2 2 19
13.04.2016   2   4 6 21
20.04.2016   3   5 8 22
04.05.2016   2   1 3 17
11.05.2016   0   3 3 8
18.05.2016   4   4 8 17
25.05.2016   1   3 4 9
01.06.2016   1   1 2 19
08.06.2016   3   1 4 22
15.06.2016   4   0 4 19
22.06.2016   1   12 13 21
29.06.2016   3   3 6 14
13.07.2016   1   0 1 8
20.07.2016   7   5 12 8
27.07.2016   5   3 8 13
03.08.2016   2   2 4 17
10.08.2016   1   2 3 16
17.08.2016   1   0 1 16
24.08.2016   2   0 2 19
31.08.2016   0   3 3 17
07.09.2016   0   0 0 20
14.09.2016   2   1 3 18
21.09.2016   2   0 2 20
28.09.2016   4   0 4 21
05.10.2016   3   0 3 19
26.10.2016   3   2 5 16
04.11.2016   4   6 10 15
09.11.2016   3   4 7 17


zurück