Skat: Ergebnisse 2015 / 2016   

    - Ergebnisse vom 1. Skatabend am 04.09.2015
    - Ergebnisse vom 2. Skatabend am 02.10.2015
    - Ergebnisse vom 3. Skatabend am 06.11.2015
    - Ergebnisse vom 4. Skatabend am 04.12.2015
    - Ergebnisse vom 5. Skatabend am 15.01.2016
    - Ergebnisse vom 6. Skatabend am 05.02.2016
    - Ergebnisse vom 7. Skatabend am 04.03.2016
    - Ergebnisse vom 8. Skatabend am 24.03.2016
(Foto v. 02/2013)

 

Endergebnis - Skat-Meister 2015/2016 ist Arnold van Raden

Platz Name  Endstand
1 Arnold van Rahden 7899
2 Werner Wierzock 7777
3 Gerold Jacobsen 7637
4 Wolfgang Skerhut 7517
5 Johann looden 6562
6 Frank Oltmanns 6387
7 Wolfgang Paczkowski 6039
8 Hermann Witzke 6037
9 Siegfried Bruns 5022
10 Wolfgang Harms 4995
11 Adda Looden 3850
12 Janni Looden 3829
13 Helmut Wybrands 3568
14 Alfred Jacobsen 2045
15 Karsten Eilers 1210
16 Robert Eilers 1208
17 Gretus Looden 1021
18 Willi Horak 864


     


 

Ergebnisse vom 1. Skatabend am 04.09.2015

Platz Name 1. Runde 2. Runde 3. Runde Endstand
1 Siegfried Bruns 696 382 531 1609
2 Wolfgang Harms 309 487 668 1404
3 Helmut Wybrands 566 248 465 1279
4 Janni Looden 681 56 465 1202
5 Adda Looden 180 291 680 1151
6 Werner Wietzoreck 428 548 98 1074
7 Frank Oltmanns 506 176 276 958
8 Alfred Jacobsen 302 334 309 945
9 Hermann Witzke -22 399 228 605
10 Wolfgang Paczkowski 344 240 -66 518
11 Robert Eilers 54 -112 396 338
12 Arnold van Rahden 152 46 -198 0

 

Ergebnisse vom 2. Skatabend am 02.10.2015

Platz Name 1. Runde 2. Runde 3. Runde Endstand
1 Gerold Jacobsen 461 400 604 1465
2 Wolfgang Skerhut 200 610 607 1417
3 Werner Wierzock 630 522 90 1242
4 Helmut Wybrands 316 314 336 966
5 Hermann Witzke 235 227 471 933
6 Wolfgang Paczkowski 424 115 305 844
7 Arnold van Rahden 156 254 305 715
8 Adda Looden 251 40 391 682
9 Frank Oltmanns 379 193 13 585
10 Janni Looden 192 223 -26 389

 

Ergebnisse vom 3. Skatabend am 06.11.2015

Platz Name 1. Runde 2. Runde 3. Runde Endstand
1 Frank Oltmanns 329 521 358 1208
2 Hermann Witzke 599 89 514 1202
3 Werner Wierzock 273 454 448 1175
4 Arnold van Rahden 160 428 544 1132
5 Johann Looden 508 179 411 1098
6 Gerold Jacobsen 322 461 262 1045
7 Wolfgang Skerhut 243 375 232 850
8 Wolfgang Paczkowski 208 168 252 628

 

Ergebnisse vom 4. Skatabend am 04.12.2015

Platz Name 1. Runde 2. Runde 3. Runde Endstand
1 Arnold van Rahden 470 412 476 1358
1 Gerold Jacobsen 472 656 230 1358
3 Johann Looden 502 354 90 1299
4 Wolfgang Skerhut 116 445 736 1297
5 Frank Oltmanns 267 593 273 1133
6 Wolfgang Harms 454 410 -98 766
7 Wolfgang Paczkowski -94 372 400 678
8 Werner Wierzok 260 -96 384 548
9 Hermann Witzke 393 89 -40 442

 

Ergebnisse vom 5. Skatabend am 15.01.2016

Platz Name 1.Runde 2.Runde 3. Runde Endstand
1 Arnold van Rhaden 486 500 498 1484
2 Wolfgang Skerhut 642 361 291 1294
3 Johann Looden 446 318 430 1194
4 Werner Wierzock 178 402 450 1030
5 Wolfgang Paczkowski 401 292 86 779
6 Frank Oltmanns 377 354 30 761
7 Janni Looden 279 203 216 698
8 Hermann Witzke 253 303 137 693
9 Gerold Jacobsen 286 96 255 637
10 Carsten Eilers -132 508 208 586
11 Wolfgang Harms 102 -78 561 585

 

Ergebnisse vom 6. Skatabend am 05.02.2016

Platz Name 1.Runde 2.Runde 3. Runde Endstand
1 Gerold Jacobsen 506 252 507 1265
2 Alfred Jacobsen 198 605 297 1100
3 Siegfried Bruns 298 575 224 1097
4 Arnold van Rahden 332 350 397 1079
5 Wolfgang Skerhut 472 414 187 1073
6 Adda Looden 690 148 185 1023
7 Johann Looden 208 476 332 1016
8 Hermann Witzke 396 212 370 978
9 Robert Eilers 295 416 159 870
10 Werner Wierzock 205 266 286 757
11 Wolfgang Paczkowski 79 244 378 701
12 Wolfgang Harms 468 206 -122 552
13 Janni Looden 0 24 275 299

 

Ergebnisse vom 7. Skatabend am 04.03.2016

Platz Name 1.Runde 2.Runde 3. Runde Endstand
1 Arnold van Rahden 455 567 463 1485
2 Siegfried Bruns 616 182 552 1150
3 Wolfgang Skerhut 287 465 274 1026
4 Wolfgang Paczkowski -26 728 322 1024
5 Gretus Looden 277 312 432 1021
6 Werner Wierzock 333 160 320 883
7 Johann Looden 173 515 181 869
8 Janni Looden 152 307 370 829
9 Frank Oltmanns 528 60 91 679
10 Wolfgang Harms 338 173 137 648
11 Karsten Eilers 99 12 513 624
12 Herrmann Witzke 146 291 180 617
13 Gerold Jacobsen -96 370 209 483

 

Ergebnisse vom 8. Skatabend am 24.03.2016

Platz Name 1.Runde 2.Runde 3. Runde Endstand
1 Gerold Jacobsen 637 363 384 1384
2 Helmut Wybrands 559 422 352 1323
3 Siegfried Bruns 436 234 496 1166
4 Johann Looden 354 110 622 1086
5 Werner Wierzock 343 390 335 1068
6 Frank Oltmanns 510 333 220 1063
7 Wolfgang Harms 396 408 236 1040
8 Adda Looden 324 448 222 994
9 Wolfgang Paczkowski 209 334 325 867
10 Willi Horak 441 247 176 864
11 Arnold van Rahden 305 28 313 646
12 Herrmann Witzke 20 484 63 567
13 Wolfgang Skerhut 128 86 346 560
14 Janni Looden 218 44 158 420

 


 --> zu den Skat-Ergebnissen 2014/2015